Спирин Александр

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2023 АБВГДейка 378 1 34 2 2/4 95
2023 АБВГДейка 374 1 34 4 3/6 88
2022 АБВГДейка 353 1 14 6 4/7 73
2022 АБВГДейка 351 1 1 2 2/6 81
2021 АБВГДейка 339 1 8 2 6/7 19
2021 АБВГДейка 322 1 1 4 1/8 68
2021 АБВГДейка 318 1 11 4 2/4 84
2021 АБВГДейка 315 1 25 2 1/7 95
2020 АБВГДейка 285 1 12 7 2/7 85
2019 Зорина 263 1 4 3 3/3 76
2019 Зорина 259 1 11 4 4/5 39
2019 Зорина 256 1 14 5 2/8 67
2019 Зорина 254 1 9 4 4/8 57
2018 Зорина 191 1 6 8 4/8 71
2018 Зорина 189 1 24 6 2/7 0
2018 Зорина 178 1 10 1 7/8 50
2017 GMC NT 126 1 55 6 3/8 89
2017 GMC NT 121 1 34 6 3/8 78
2016 Зорина 97 1 1 2 4/6 67
2016 Зорина 92 1 3 1 1/7 84
2016 Зорина 81 1 5 6 6/7 0
2015 Зорина 67 1 16 5 5/6 49
2015 Зорина 63 1 49 2 2/8 80
2015 Зорина 61 1 47 4 4/7 0
2014 УВЗ_ДИиИ 28 1 2 1 3/5 38
2014 УВЗ_ДИиИ 7 1 44 3 3/6 66

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Спирин Александр.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2023 Беспятых Александр 603 АБВГДейка 5163
2023 Петин Игорь 688 АБВГДейка 5163
2023 Державин Александр 2273 АБВГДейка 5163
2022 Поляков Алексей 322 АБВГДейка 4753
2021 Первухин Александр 1725 АБВГДейка 5540
2020 Антошков Андрей 1067 АБВГДейка 5419
2020 Беспятых Александр 1601 АБВГДейка 5419
2019 Гущина Мария 377 Зорина 2492
2019 Путилов Алексей 673 Зорина 2492
2019 Ковязин Дмитрий 945 Зорина 2492
2018 Фролов Иван 121 Зорина 1770
2018 Алексеев Валерий 121 Зорина 1770
2018 Корелова Елена 735 Зорина 1770
2017 Курбатов Михаил 296 GMC NT 1461
2016 Хоменко Артем 389 Зорина 1350
2016 Белоцерковский Дмитрий 1107 Зорина 1350
2016 Спирин Владимир 564 Зорина 1350
2015 Спирин Владимир 425 Зорина 749
2014 Лебедев Александр 104 УВЗ_ДИиИ 416
2014 Ананьев Сергей 104 УВЗ_ДИиИ 416

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2022 Трефилова Анна 84 Утопия Линкольна 1275
2022 Кравченко Ольга 84 Утопия Линкольна 1275
2020 Каргин Алексей 627 J`OSE 3142
2020 Первухина Ирина 1119 J`OSE 3142
2019 Белоцерковская Ольга 487 /y|{@HuTa 2533
2019 Бушуев Александр 368 52 Регион 3062
2019 Тетенькина Ольга 1098 АБВГДейка 6766
2019 Петин Игорь 1585 АБВГДейка 6766
2018 Чежегова Наталья 58 /y|{@HuTa 1533
2018 Клюева Юлия 557 52 Регион 2919
2018 Короткова Елена 604 VG47 2019
2018 Бабскова Ольга 893 VG47 2019
2018 Кузнецова Марина 907 VG47 2019
2018 Глыва Александр 901 АБВГДейка 4804
2017 Скулачев Андрей 961 АБВГДейка 4694
2017 Холявин Иван 185 GIEF-V 1104
2017 Пушинин Андрей 185 GIEF-V 1104
2017 Фомичев Сергей 281 GIEF-V 1104
2017 Третьякова Екатерина 358 Зорина 1870
2016 Крестьянинова Анна 425 Tornado 2823
2016 Казаковцева Наталья 622 Tornado 2823
2016 Холкин Анатолий 911 Tornado 2823
2016 Тарасов Андрей 239 52 Регион-BBS 1526
2016 Козина Ольга 429 52 Регион-BBS 1526
2016 левизов владислав 268 Регион 47-ГИЭФПТ 2277
2015 Дроботов Станислав 78 RBV 412
2015 Якимчук Наталья 78 RBV 412
2015 Туров Егор 100 RBV 412
2015 Белугин Геннадий 177 Регион 47 1325
2015 Петрунин Андрей 177 Регион 47 1325
2015 Калнина Елена 177 Регион 47 1325
2014 Новиков Алексей 215 Russia 840
2014 Румянцев Артём 168 Russia 840
2014 Селиванов Игорь 168 Russia 840
2014 Толоконников Вячеслав 168 Russia 840
2014 Харламов Сергей 220 Регион 78 1100
2014 Соколов Дмитрий 220 Регион 78 1100