Крылов Николай
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HighFin | 195 | 1 | 8 | 3 | 5/5 | 40 |
2018 | HighFin | 191 | 1 | 27 | 7 | 1/8 | 83 |
2018 | HighFin | 189 | 1 | 20 | 5 | 3/7 | 0 |
2017 | HighFin | 145 | 1 | 7 | 6 | 6/7 | 5 |
2017 | HighFin | 126 | 1 | 7 | 2 | 1/8 | 94 |
2017 | HighFin | 121 | 1 | 9 | 5 | 1/8 | 91 |
2016 | HseMan | 97 | 1 | 7 | 1 | 2/6 | 95 |
2016 | HseMan | 92 | 1 | 26 | 1 | 3/8 | 72 |
2015 | HseMan | 63 | 2 | 5 | 1 | 4/8 | 66 |
2015 | HseMan | 56 | 1 | 5 | 7 | 2/8 | 73 |
2014 | MaHse | 21 | 1 | 11 | 5 | 2/8 | 73 |
2014 | MaHse | 11 | 1 | 13 | 2 | 2/6 | 72 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Крылов Николай.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Коршунова Мария | 313 | HighFin | 1703 |
2018 | Чикишева Анна | 313 | HighFin | 1703 |
2018 | Рузняев Александр | 313 | HighFin | 1703 |
2016 | Шкарупа Александр | 167 | HseMan | 1236 |
2016 | Бороденко Игорь | 167 | HseMan | 1236 |
2016 | Шевцов Егор | 451 | HseMan | 1236 |
2015 | Мельников Данила | 139 | HseMan | 1275 |
2015 | Шкарупа Александр | 284 | HseMan | 1275 |
2015 | Бороденко Игорь | 284 | HseMan | 1275 |
2014 | Коршунова Мария | 145 | MaHse | 725 |