Шкарупа Александр
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | HseMan | 63 | 2 | 5 | 1 | 4/8 | 66 |
2015 | HseMan | 56 | 1 | 5 | 7 | 2/8 | 73 |
2014 | MaHse | 21 | 1 | 11 | 5 | 2/8 | 73 |
2014 | MaHse | 11 | 1 | 13 | 2 | 2/6 | 72 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шкарупа Александр.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Мельников Данила | 139 | HseMan | 1275 |
2015 | Шевцов Егор | 451 | HseMan | 1275 |
2015 | Крылов Николай | 764 | HseMan | 1275 |
2015 | Бороденко Игорь | 284 | HseMan | 1275 |
2014 | Коршунова Мария | 145 | MaHse | 725 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Коршунова Мария | 313 | HighFin | 1703 |
2018 | Чикишева Анна | 313 | HighFin | 1703 |
2018 | Рузняев Александр | 313 | HighFin | 1703 |
2016 | Шкарупа Александр | 167 | HseMan | 1236 |
2016 | Бороденко Игорь | 167 | HseMan | 1236 |