Чикишева Александра
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ИНТУИЦИЯ_ВЯТГУ | 93 | 1 | 15 | 4 | 5/8 | 60 |
2015 | ИНТУИЦИЯ_ВятГУ | 69 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | 62 |
2015 | ИНТУИЦИЯ_ВятГУ | 66 | 1 | 2 | 3 | 1/5 | 67 |
2015 | ИНТУИЦИЯ_ВятГУ | 56 | 1 | 62 | 2 | 7/7 | 53 |
2014 | ВятГУ_DB | 17 | 1 | 1 | 6 | 8/8 | 0 |
2014 | ВятГУ_DB | 11 | 1 | 28 | 3 | 2/8 | 59 |
2014 | ВятГУ_DB | 7 | 2 | 23 | 1 | 1/5 | 64 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Чикишева Александра.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Дерендяев Павел | 121 | ИНТУИЦИЯ_ВЯТГУ | 1581 |
2016 | Кудрин Дмитрий | 365 | ИНТУИЦИЯ_ВЯТГУ | 1581 |
2016 | Быкова Анна | 365 | ИНТУИЦИЯ_ВЯТГУ | 1581 |
2016 | Тюлькин Павел | 365 | ИНТУИЦИЯ_ВЯТГУ | 1581 |
2015 | Макаров Станислав | 337 | ИНТУИЦИЯ_ВятГУ | 1508 |
2014 | Гуртов Виктор | 184 | ВятГУ_DB | 615 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Овчинникова Оксана | 49 | Эверест | 691 |
2016 | Елисеева Дарья | 49 | Эверест | 691 |
2016 | Чернышов Семен | 256 | Эверест | 691 |
2015 | Агафонов Владислав | 61 | Группа-Ухо ВятГУ | 428 |
2015 | Калинина Анна | 61 | Группа-Ухо ВятГУ | 428 |
2015 | Бураков Николай | 61 | Группа-Ухо ВятГУ | 428 |
2014 | Сильченкова Александра | 106 | monopoly | 530 |
2014 | Бондарчук Евгений | 106 | monopoly | 530 |
2014 | Носикова Екатерина | 162 | monopoly | 530 |