. .
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | F^2 | 92 | 1 | 40 | 2 | 5/8 | 44 |
2016 | F^2 | 88 | 1 | 9 | 2 | 5/8 | 65 |
2015 | MIXTEAM | 63 | 1 | 34 | 3 | 7/8 | 36 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с . ..
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Маликова Айгуль | 109 | F^2 | 546 |
2016 | Мамяшева Венера | 176 | F^2 | 546 |
2016 | Иванов Иван | 183 | F^2 | 546 |
2015 | Фахрутдинова Карина | 36 | MIXTEAM | 182 |
2015 | Гайсина Алина | 36 | MIXTEAM | 182 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Кошелев Александр | 67 | 2корень3 | 377 |
2017 | Горохов Владислав | 67 | 2корень3 | 377 |
2017 | Скорняков Евгений | 67 | 2корень3 | 377 |
2014 | Сиваков Игорь | 40 | MIXTEAM | 152 |
2014 | Шириязданова Розалия | 38 | MIXTEAM | 152 |
2014 | Федосова Ольга | 38 | MIXTEAM | 152 |