Скрябин Семён
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | AGARA | 67 | 1 | 29 | 7 | 3/7 | 54 |
2015 | AGARA | 63 | 1 | 34 | 8 | 2/8 | 69 |
2015 | AGARA | 56 | 1 | 6 | 4 | 7/7 | 27 |
2014 | 2 корень из 3 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2/8 | 68 |
2014 | 2 корень из 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5/7 | 60 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Скрябин Семён.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Малов Александр | 150 | AGARA | 797 |
2015 | Лукманов Эдуард | 150 | AGARA | 797 |
2015 | Ахматнабиев Ренальд | 276 | AGARA | 797 |
2014 | Басистов Владислав | 128 | 2 корень из 3 | 512 |
2014 | Урманова Ильмира | 128 | 2 корень из 3 | 512 |
2014 | Галимов Амир | 128 | 2 корень из 3 | 512 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Идрисов Урал | 212 | Авангард | 447 |
2016 | Федоров Артур | 123 | Авангард | 447 |
2016 | Чистаков Никита | 57 | Авангард | 447 |
2014 | Мулюкова Айгуль | 114 | AGARA | 276 |
2014 | Яковлева Ангелина | 114 | AGARA | 276 |
2014 | Галиуллина Гузель | 114 | AGARA | 276 |