Тимохин Артем
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Престиж | 150 | 1 | 2 | 2 | 4/8 | 92 |
2017 | Престиж | 145 | 1 | 5 | 5 | 1/6 | 92 |
2017 | Престиж | 126 | 1 | 3 | 1 | 1/8 | 90 |
2017 | Престиж | 121 | 1 | 17 | 1 | 1/8 | 97 |
2016 | Престиж | 105 | 1 | 10 | 6 | 2/7 | 95 |
2016 | Престиж | 93 | 1 | 17 | 7 | 1/8 | 96 |
2016 | Престиж | 87 | 1 | 8 | 4 | 7/8 | 50 |
2015 | Мафия ВятГУ | 69 | 1 | 4 | 2 | 4/8 | 54 |
2015 | Мафия ВятГУ | 66 | 1 | 6 | 3 | 1/5 | 63 |
2015 | Мафия ВятГУ | 56 | 1 | 56 | 1 | 6/8 | 47 |
2014 | Потенциал ВятГУ | 7 | 4 | 17 | 1 | 9/5 | 62 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Тимохин Артем.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Рассказова Евгения | 371 | Престиж | 2356 |
2017 | Фоминых Нелли | 371 | Престиж | 2356 |
2017 | Степанов Михаил | 776 | Престиж | 2356 |
2016 | Колесникова Елизавета | 241 | Престиж | 1514 |
2016 | Филимонова Анна | 401 | Престиж | 1514 |
2015 | Шахматова Юлия | 479 | Мафия ВятГУ | 1106 |
2015 | Шутова Жанна | 887 | Мафия ВятГУ | 1106 |
2015 | Печенкина Олеся | 584 | Мафия ВятГУ | 1106 |
2014 | Пенькова Наталья | 222 | Потенциал ВятГУ | 310 |
2014 | Чучкалова Светлана | 222 | Потенциал ВятГУ | 310 |
2014 | Бурчинский Игорь | 62 | Потенциал ВятГУ | 310 |
2014 | Белоглазова Олеся | 511 | Потенциал ВятГУ | 310 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Пластинина Надежда | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Коноплева Анна | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Батенева Юлия | 367 | Кусь 2.0 | 2343 |
2016 | Козлов Игорь | 59 | ВятГУ "Енот" | 725 |
2016 | Леушина Анастасия | 315 | СОЮЖН | 2415 |
2016 | Паршин Александр | 943 | СОЮЖН | 2415 |
2015 | Чернышов Семен | 256 | ВятГУ "Енот" | 971 |
2015 | Лепихин Александр | 275 | ВятГУ "Енот" | 971 |
2015 | Павлова Юлия | 256 | Девчата ВятГУ | 631 |
2015 | Кабакова Анастасия | 335 | Девчата ВятГУ | 631 |
2015 | Марьина Юлия | 375 | Девчата ВятГУ | 631 |
2014 | Кощеева Наталья | 64 | 5+0 ВятГУ | 320 |
2014 | Мильчакова Елена | 64 | 5+0 ВятГУ | 320 |
2014 | Усенко Юлия | 64 | 5+0 ВятГУ | 320 |
2014 | Корепанова Виктория | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Павлова Юлия | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Швецов Денис | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Софронова Анастасия | 105 | Пятачки | 525 |
2014 | Оглоблина Юлия | 105 | Пятачки | 525 |
2014 | Шалагина Мария | 219 | Пятачки | 525 |
2014 | Батуева Евгения | 219 | Пятачки | 525 |