Некрасов Максим
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ХМНПФ | 98 | 1 | 27 | 4 | 5/8 | 49 |
2016 | ХМНПФ | 91 | 1 | 2 | 3 | 3/8 | 58 |
2015 | HMNPF | 67 | 1 | 8 | 5 | 2/7 | 70 |
2015 | HMNPF | 63 | 1 | 16 | 5 | 1/7 | 70 |
2015 | HMNPF | 61 | 1 | 26 | 3 | 6/8 | 0 |
2014 | A++ | 7 | 1 | 27 | 1 | 12/7 | 48 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Некрасов Максим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Чебаков Виктор | 107 | ХМНПФ | 896 |
2016 | Соколова Екатерина | 247 | ХМНПФ | 896 |
2016 | Ивикеева Евгения | 247 | ХМНПФ | 896 |
2015 | Данилов Андрей | 140 | HMNPF | 774 |
2015 | Суплотова Екатерина | 166 | HMNPF | 774 |
2014 | Гаврилов Тимофей | 48 | A++ | 192 |
2014 | Духонин Иван | 48 | A++ | 192 |
2014 | Николаев Артем | 48 | A++ | 192 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Корольский Юрий | 26 | Ugra Invest | 130 |
2014 | Карташевич Ирина | 26 | Ugra Invest | 130 |
2014 | Вахричева Виктория | 26 | Ugra Invest | 130 |
2014 | Роменский Олег | 26 | Ugra Invest | 130 |