Шутова Жанна

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2019 Кусь 2.0 256 1 15 6 7/7 65
2019 Кусь 2.0 254 1 11 5 3/8 66
2018 Кусь_Управляй 199 1 18 4 1/8 74
2018 Кусь_Управляй 195 1 35 1 2/6 84
2016 СОЮЖН 105 1 11 3 3/7 95
2016 СОЮЖН 93 1 18 6 1/8 94
2016 СОЮЖН 87 1 9 6 2/8 71
2016 СОЮЖН 81 1 18 8 5/8 55
2015 Мафия ВятГУ 69 1 4 2 4/8 54
2015 Мафия ВятГУ 66 1 6 3 1/5 63
2015 Мафия ВятГУ 56 1 56 1 6/8 47
2014 Denis-i-ko 11 1 28 1 5/8 54
2014 Denis-i-ko 7 2 27 3 2/5 65

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шутова Жанна.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2019 Пластинина Надежда 289 Кусь 2.0 2343
2019 Коноплева Анна 289 Кусь 2.0 2343
2019 Белоглазова Олеся 511 Кусь 2.0 2343
2019 Батенева Юлия 367 Кусь 2.0 2343
2016 Леушина Анастасия 315 СОЮЖН 2415
2016 Паршин Александр 943 СОЮЖН 2415
2016 Шахматова Юлия 479 СОЮЖН 2415
2016 Печенкина Олеся 584 СОЮЖН 2415
2015 Степанов Михаил 776 Мафия ВятГУ 1106
2015 Тимохин Артем 838 Мафия ВятГУ 1106
2014 Корепанова Виктория 119 Denis-i-ko 595
2014 Павлова Юлия 119 Denis-i-ko 595
2014 Швецов Денис 119 Denis-i-ko 595
2014 Марьина Юлия 375 Denis-i-ko 595

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2019 Новов Денис 177 Управляй2019_Совместный 1628
2019 Казакова Виктория 254 Управляй2019_Совместный 1628
2019 Григорян Арсен 254 Управляй2019_Совместный 1628
2018 Морозова Анастасия 496 Gold mine 2372
2018 Косарева Анастасия 555 Gold mine 2372
2018 Метелева Анастасия 555 Gold mine 2372
2017 Рассказова Евгения 371 Престиж 2356
2017 Фоминых Нелли 371 Престиж 2356
2016 Козлов Игорь 59 ВятГУ "Енот" 725
2016 Пенькова Наталья 222 ВятГУ "Енот" 725
2016 Чучкалова Светлана 222 ВятГУ "Енот" 725
2016 Колесникова Елизавета 241 Престиж 1514
2016 Филимонова Анна 401 Престиж 1514
2016 Максютова Анжела 247 Black and white from Vyatsu 1065
2016 Гусейнзаде Рафик 482 Black and white from Vyatsu 1065
2016 Павлова Юлия 256 Black and white from Vyatsu 1065
2015 Мельник Лера 124 Упс! 496
2015 Загребина Светлана 124 Упс! 496
2015 Сергеев Павел 124 Упс! 496
2015 Чернышов Семен 256 ВятГУ "Енот" 971
2015 Лепихин Александр 275 ВятГУ "Енот" 971
2015 Компанейцева Галина 78 Одни убытки из ВятГУ 390
2015 Буторина Марина 78 Одни убытки из ВятГУ 390
2015 Власова Валерия 78 Одни убытки из ВятГУ 390
2015 Лукиян Мария 78 Одни убытки из ВятГУ 390
2015 Кабакова Анастасия 335 Девчата ВятГУ 631
2014 Бурчинский Игорь 62 Потенциал ВятГУ 310
2014 Софронова Анастасия 105 Пятачки 525
2014 Оглоблина Юлия 105 Пятачки 525
2014 Шалагина Мария 219 Пятачки 525
2014 Батуева Евгения 219 Пятачки 525