Шутова Жанна
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Кусь 2.0 | 256 | 1 | 15 | 6 | 7/7 | 65 |
2019 | Кусь 2.0 | 254 | 1 | 11 | 5 | 3/8 | 66 |
2018 | Кусь_Управляй | 199 | 1 | 18 | 4 | 1/8 | 74 |
2018 | Кусь_Управляй | 195 | 1 | 35 | 1 | 2/6 | 84 |
2016 | СОЮЖН | 105 | 1 | 11 | 3 | 3/7 | 95 |
2016 | СОЮЖН | 93 | 1 | 18 | 6 | 1/8 | 94 |
2016 | СОЮЖН | 87 | 1 | 9 | 6 | 2/8 | 71 |
2016 | СОЮЖН | 81 | 1 | 18 | 8 | 5/8 | 55 |
2015 | Мафия ВятГУ | 69 | 1 | 4 | 2 | 4/8 | 54 |
2015 | Мафия ВятГУ | 66 | 1 | 6 | 3 | 1/5 | 63 |
2015 | Мафия ВятГУ | 56 | 1 | 56 | 1 | 6/8 | 47 |
2014 | Denis-i-ko | 11 | 1 | 28 | 1 | 5/8 | 54 |
2014 | Denis-i-ko | 7 | 2 | 27 | 3 | 2/5 | 65 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шутова Жанна.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Пластинина Надежда | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Коноплева Анна | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Белоглазова Олеся | 511 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Батенева Юлия | 367 | Кусь 2.0 | 2343 |
2016 | Леушина Анастасия | 315 | СОЮЖН | 2415 |
2016 | Паршин Александр | 943 | СОЮЖН | 2415 |
2016 | Шахматова Юлия | 479 | СОЮЖН | 2415 |
2016 | Печенкина Олеся | 584 | СОЮЖН | 2415 |
2015 | Степанов Михаил | 776 | Мафия ВятГУ | 1106 |
2015 | Тимохин Артем | 838 | Мафия ВятГУ | 1106 |
2014 | Корепанова Виктория | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Павлова Юлия | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Швецов Денис | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Марьина Юлия | 375 | Denis-i-ko | 595 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.