Белоглазова Олеся
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Кусь 2.0 | 256 | 1 | 15 | 6 | 7/7 | 65 |
2019 | Кусь 2.0 | 254 | 1 | 11 | 5 | 3/8 | 66 |
2018 | Кусь_Управляй | 199 | 1 | 18 | 4 | 1/8 | 74 |
2018 | Кусь_Управляй | 195 | 1 | 35 | 1 | 2/6 | 84 |
2016 | ВятГУ "Енот" | 99 | 1 | 8 | 6 | 5/6 | 59 |
2015 | ВятГУ "Енот" | 66 | 1 | 4 | 3 | 2/5 | 53 |
2015 | ВятГУ "Енот" | 56 | 1 | 24 | 8 | 7/8 | 48 |
2014 | Потенциал ВятГУ | 7 | 4 | 17 | 1 | 9/5 | 62 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Белоглазова Олеся.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Пластинина Надежда | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Коноплева Анна | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Шутова Жанна | 887 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Батенева Юлия | 367 | Кусь 2.0 | 2343 |
2016 | Козлов Игорь | 59 | ВятГУ "Енот" | 725 |
2016 | Пенькова Наталья | 222 | ВятГУ "Енот" | 725 |
2016 | Чучкалова Светлана | 222 | ВятГУ "Енот" | 725 |
2015 | Чернышов Семен | 256 | ВятГУ "Енот" | 971 |
2015 | Лепихин Александр | 275 | ВятГУ "Енот" | 971 |
2014 | Тимохин Артем | 838 | Потенциал ВятГУ | 310 |
2014 | Бурчинский Игорь | 62 | Потенциал ВятГУ | 310 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.