Щербинин Владимир
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ВятГУ_style | 93 | 1 | 17 | 8 | 2/8 | 69 |
| 2016 | ВятГУ_style | 87 | 1 | 8 | 6 | 6/8 | 59 |
| 2016 | ВятГУ_style | 81 | 1 | 18 | 2 | 6/8 | 46 |
| 2015 | ВятГУ_style | 66 | 1 | 7 | 1 | 2/5 | 55 |
| 2015 | ВятГУ_style | 56 | 1 | 57 | 1 | 3/8 | 60 |
| 2014 | Победа 21 - ВятГУ | 17 | 1 | 1 | 7 | 3/8 | 69 |
| 2014 | Победа 21 - ВятГУ | 11 | 1 | 28 | 4 | 3/8 | 58 |
| 2014 | Победа 21 - ВятГУ | 7 | 2 | 32 | 5 | 2/5 | 64 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Щербинин Владимир.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Чистоусова Екатерина | 480 | ВятГУ_style | 2400 |
| 2016 | Игошина Светлана | 480 | ВятГУ_style | 2400 |
| 2016 | Гордеева Ольга | 480 | ВятГУ_style | 2400 |
| 2016 | Кузьмичева Екатерина | 640 | ВятГУ_style | 2400 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Химей Татьяна | 160 | ВятГУ | 1455 |
| 2018 | Ардашев Михаил | 160 | ВятГУ | 1455 |
| 2018 | Жилин Александр | 160 | ВятГУ | 1455 |
| 2018 | Кабакова Анастасия | 335 | ВятГУ | 1455 |