Тихомиров Василий

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2016 Надежда-Прим 92 1 16 1 4/7 46
2016 Надежда-Прим 79 1 7 7 7/8 27

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Тихомиров Василий.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2016 Сердечный Павел 73 Надежда-Прим 292
2016 Сурма Аватынний 73 Надежда-Прим 292
2016 Белов Сергей 73 Надежда-Прим 292
2014 Назаренко Иван 60 CLIQUE 0
2014 Гусев Александр 75 CLIQUE 0
2014 Бакунин Николай 62 CLIQUE 0

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2016 Шафорост Максим 75 ООО "Импульс-Инвест" 300
2016 Рыкунова Елена 75 ООО "Импульс-Инвест" 300
2016 Покрашенко Мария 75 ООО "Импульс-Инвест" 300
2016 Петунин Георгий 62 Verwolfs 248
2016 Щемирова Анна 62 Verwolfs 248
2016 Рекаев Дмитрий 62 Verwolfs 248
2016 Михеев Александр 60 РКТ 240
2016 Алексеев Николай 60 РКТ 240
2016 Криленко Михаил 60 РКТ 240
2014 Василенко Илья 65 four for fighting 0
2014 Устинов Михаил 78 Economic eagles 0
2014 Романов Михаил 78 Economic eagles 0
2014 Сулянов Василий 78 Economic eagles 0