Поляков Алексей
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | АБВГДейка | 567 | 1 | 1 | 2 | 6/8 | 61 |
2025 | АБВГДейка | 556 | 1 | 2 | 2 | 3/5 | 72 |
2025 | АБВГДейка | 547 | 1 | 11 | 3 | 3/5 | 89 |
2025 | АБВГДейка | 542 | 1 | 11 | 3 | 6/6 | 78 |
2022 | АБВГДейка | 353 | 1 | 14 | 6 | 4/7 | 73 |
2022 | АБВГДейка | 351 | 1 | 1 | 2 | 2/6 | 81 |
2014 | Russia | 21 | 1 | 37 | 7 | 1/8 | 97 |
2014 | Russia | 11 | 1 | 22 | 1 | 3/5 | 71 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Поляков Алексей.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Беспятых Александр | 300 | АБВГДейка | 6382 |
2025 | Петин Игорь | 988 | АБВГДейка | 6382 |
2025 | Спирин Александр | 1899 | АБВГДейка | 6382 |
2025 | Державин Александр | 2573 | АБВГДейка | 6382 |
2022 | Беспятых Александр | 603 | АБВГДейка | 4753 |
2014 | Новиков Алексей | 215 | Russia | 840 |
2014 | Румянцев Артём | 168 | Russia | 840 |
2014 | Селиванов Игорь | 168 | Russia | 840 |
2014 | Толоконников Вячеслав | 168 | Russia | 840 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.