Шувалов Евгений
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SLADKYIUKSUS | 103 | 1 | 2 | 5 | 5/8 | 56 |
2016 | SLADKYIUKSUS | 97 | 1 | 11 | 1 | 1/6 | 89 |
2016 | SLADKYIUKSUS | 92 | 1 | 33 | 1 | 3/8 | 54 |
2016 | SLADKYIUKSUS | 88 | 1 | 14 | 6 | 1/8 | 78 |
2014 | PILOTVERTOLETA | 11 | 1 | 44 | 1 | 5/6 | 31 |
2014 | PILOTVERTOLETA | 7 | 3 | 14 | 2 | 7/8 | 60 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шувалов Евгений.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Фессель Глеб | 359 | SLADKYIUKSUS | 1199 |
2016 | Изаренков Иван | 277 | SLADKYIUKSUS | 1199 |
2016 | Корелин Александр | 277 | SLADKYIUKSUS | 1199 |
2014 | Дерендяев Илья | 449 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Трушков Василий | 91 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Хисамов Эльдар | 224 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Пащенко Георгий | 224 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Попов Михаил | 136 | PROF | 1094 |
2017 | Соколов Данил | 205 | PROF | 1094 |
2017 | Панов Иван | 502 | PROF | 1094 |
2016 | Якушева Елена | 133 | IBetOnU | 896 |
2016 | Богатырев Александр | 262 | IBetOnU | 896 |
2016 | Пустоветов Сергей | 182 | IBetOnU | 896 |
2016 | Крысанова Анастасия | 1680 | GOODGOODGOODNOTBAD | 2804 |
2016 | Карамов Марс | 1877 | GOODGOODGOODNOTBAD | 2804 |
2016 | Кирилов Максим | 1877 | GOODGOODGOODNOTBAD | 2804 |
2015 | Талипов Михаил | 0 | WLWOB | 152 |
2015 | Чепыжова Алена | 0 | WLWOB | 152 |
2015 | Артем Григорянц | 61 | WLWOB | 152 |