Мухаметзянова Лейсан
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FinWolves | 97 | 1 | 15 | 3 | 6/6 | 44 |
| 2016 | FinWolves | 92 | 1 | 42 | 2 | 6/8 | 46 |
| 2016 | FinWolves | 81 | 1 | 16 | 7 | 4/8 | 59 |
| 2014 | ИЭиФ 2013 | 7 | 2 | 1 | 1 | 26/6 | 42 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Мухаметзянова Лейсан.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Васильева Александра | 149 | FinWolves | 1107 |
| 2016 | Павленко Артур | 336 | FinWolves | 1107 |
| 2016 | Клаас Томас | 431 | FinWolves | 1107 |
| 2014 | Регина Насырова | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |
| 2014 | Седова Алёна | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |
| 2014 | Арефьев Алексей | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |
| 2014 | Гафиятов Ильдар | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Смолин Иоанн | 187 | FinWolves | 938 |
| 2015 | Зинатуллин Руслан | 282 | FinWolves | 938 |
| 2015 | Большакова Наталия | 0 | ИУЭФ КФУ | 42 |
| 2015 | Саттарова Алсу | 0 | ИУЭФ КФУ | 42 |
| 2015 | Яруллина Индира | 0 | ИУЭФ КФУ | 42 |
| 2015 | Вафина Диана | 0 | ИУЭФ КФУ | 42 |
| 2014 | Ризатдинова Алина | 200 | IEIF | 475 |
| 2014 | Макарова Наталья | 200 | IEIF | 475 |
| 2014 | Атом Ясмина | 200 | IEIF | 475 |