Башарова Карина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Koriolan | 92 | 1 | 46 | 8 | 4/8 | 48 |
2016 | Koriolan | 88 | 1 | 5 | 3 | 5/8 | 65 |
2015 | Свободная Россия | 67 | 1 | 26 | 2 | 4/7 | 57 |
2015 | Свободная Россия | 63 | 1 | 22 | 5 | 2/8 | 81 |
2015 | Свободная Россия | 56 | 1 | 10 | 6 | 2/8 | 65 |
2014 | КФУ_ИУТР_ЭКОН7 | 7 | 1 | 62 | 5 | 8/7 | 52 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Башарова Карина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Ахметгареев Артур | 113 | Koriolan | 962 |
2016 | Хурматов Ильсур | 113 | Koriolan | 962 |
2016 | Партола Алина | 368 | Koriolan | 962 |
2015 | Багатова Лилия | 255 | Свободная Россия | 1020 |
2015 | Альтман Ксения | 668 | Свободная Россия | 1020 |
2014 | Сибгатуллина Альбина | 52 | КФУ_ИУТР_ЭКОН7 | 260 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Галимова Дина | 621 | Энтузиасты | 2653 |
2017 | Мухаметова Гузель | 682 | Энтузиасты | 2653 |
2017 | Салихова Эльвира | 682 | Энтузиасты | 2653 |