Хабирова Ангелина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Essentia | 21 | 1 | 22 | 5 | 1/8 | 78 |
| 2014 | Essentia | 12 | 1 | 2 | 2 | 3/8 | 50 |
| 2014 | Essentia | 11 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | 84 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Хабирова Ангелина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Сухань Андрей | 212 | Essentia | 1060 |
| 2014 | Сивцов Кирилл | 418 | Essentia | 1060 |
| 2014 | Белов Александр | 612 | Essentia | 1060 |
| 2014 | Хамракулов Алексей | 612 | Essentia | 1060 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Морозов Владимир | 194 | Local Authority | 1806 |
| 2016 | максимов Бадма | 194 | Local Authority | 1806 |
| 2016 | Лавров Олег | 194 | Local Authority | 1806 |
| 2015 | Каменский Дмитрий | 313 | Essentia | 1880 |
| 2015 | Байдак Никита | 313 | Essentia | 1880 |