Ионин Сергей
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Отцы и дети | 263 | 1 | 4 | 1 | 1/3 | 100 |
2019 | Отцы и дети | 259 | 1 | 8 | 1 | 2/5 | 94 |
2019 | Отцы и дети | 256 | 1 | 13 | 2 | 1/7 | 89 |
2019 | Отцы и дети | 254 | 1 | 4 | 8 | 1/8 | 91 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 199 | 1 | 15 | 5 | 1/5 | 100 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 195 | 1 | 5 | 5 | 1/5 | 100 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 191 | 1 | 9 | 1 | 1/8 | 96 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 189 | 1 | 14 | 5 | 3/7 | 0 |
2017 | Сила Урала | 168 | 1 | 2 | 6 | 1/8 | 85 |
2017 | Сила Урала | 150 | 1 | 1 | 2 | 1/8 | 87 |
2017 | Сила Урала | 145 | 1 | 1 | 4 | 2/6 | 84 |
2017 | Сила Урала | 126 | 1 | 53 | 5 | 1/8 | 96 |
2017 | Сила Урала | 121 | 1 | 57 | 5 | 4/7 | 70 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Ионин Сергей.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Щербаков Константин | 374 | Отцы и дети | 5794 |
2019 | Карамов Марс | 1877 | Отцы и дети | 5794 |
2019 | Кирилов Максим | 1877 | Отцы и дети | 5794 |
2019 | Зырянов Вячеслав | 574 | Отцы и дети | 5794 |
2018 | Устюжанина Наталья | 296 | GOODGOODGOODNOTBAD | 5523 |
2018 | Крысанова Анастасия | 1680 | GOODGOODGOODNOTBAD | 5523 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Dzhuraeva Anora | 177 | GM | 2388 |
2019 | Лахтер Марк | 177 | GM | 2388 |
2019 | Карачёв Денис | 177 | GM | 2388 |
2019 | Сенникова Анастасия | 177 | GM | 2388 |
2016 | Дерендяев Илья | 449 | GOODGOODGOODNOTBAD | 2804 |
2015 | Глазкова Юлия | 614 | young bankers | 1708 |
2014 | Карев Юрий | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |
2014 | Алексеев Александр | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |
2014 | Щербаков Константин | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |
2014 | Кузнецова Эльвира | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |