Деменко Александр

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2019 YUGRA TEAM 259 1 11 2 1/5 94
2019 YUGRA TEAM 256 1 17 5 1/8 86
2019 YUGRA TEAM 254 1 7 5 1/8 87
2018 Λ N I M U S 210 1 2 6 1/8 100
2018 Λ N I M U S 200 1 9 5 1/6 96
2018 Λ N I M U S 184 1 9 1 1/8 100
2018 Λ N I M U S 178 1 1 3 4/8 61
2017 Successful People 168 1 2 7 3/8 58
2017 Successful People 165 1 2 3 1/8 93
2017 Successful People 158 1 2 7 1/8 0
2017 Successful People 149 1 6 1 1/6 87
2017 Successful People 131 1 50 3 2/8 83
2017 Successful People 121 1 28 6 1/7 73
2016 Дериватив Виктории 2.0 104 1 26 2 3/7 65
2016 Дериватив Виктории 2.0 98 1 29 4 1/8 90
2016 Дериватив Виктории 2.0 91 1 6 6 1/7 98
2016 Дериватив Виктории 2.0 87 1 12 6 1/7 84
2015 Дериватив виктории 67 1 6 4 3/7 64
2015 Дериватив виктории 63 1 12 5 1/7 76

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Деменко Александр.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2019 Репин Константин 267 YUGRA TEAM 5047
2019 Лукас Ольга 624 YUGRA TEAM 5047
2019 Малаев Алексей 1495 YUGRA TEAM 5047
2019 Богордаев Руслан 1689 YUGRA TEAM 5047
2018 Морозова Алина 632 Λ N I M U S 3655
2018 Губайдуллин Дамир 485 Λ N I M U S 3655
2017 Булов Александр 394 Successful People 3590
2017 Ганихин Тимофей 555 Successful People 3590
2016 Хири Виктория 337 Дериватив Виктории 2.0 2600
2016 Милевский Руслан 521 Дериватив Виктории 2.0 2600
2016 Шевченко Роман 788 Дериватив Виктории 2.0 2600
2015 Ничков Дмитрий 982 Дериватив виктории 1177

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2022 Ципорин Павел 183 Ugrateam-management 3945
2022 Деменко Александр 700 Ugrateam-management 3945
2022 Malaev Alexey 700 Ugrateam-management 3945
2022 Скурихин Александр 700 Ugrateam-management 3945
2021 Айсин Ринат 313 GLOBAL UGRA 2731
2021 Зайцева Юлия 313 GLOBAL UGRA 2731
2021 Латыпов Артур 313 GLOBAL UGRA 2731
2021 Латыпов Руслан 313 GLOBAL UGRA 2731
2020 Шнякин Максим 914 Mega-business86 1732
2020 Архипюк Александр 1175 Mega-business86 1732
2020 Туманова Наталья 275 Mega-business86 1732
2020 Ткачук Ян 275 Mega-business86 1732
2018 Арацханова Лилиана 174 Север 1643
2018 Селезнева Олеся 174 Север 1643
2018 Нифантова Анна 313 Север 1643
2017 Андреев Сергей 913 RosreGIStr_hm 2992
2017 Рыбак Андрей 546 RosreGIStr_hm 2992
2017 Кудрина Алена 546 RosreGIStr_hm 2992
2017 Колденберг Наталья 546 RosreGIStr_hm 2992
2016 Миляхова Лариса 161 Наследие Югры 1773
2016 Власова Ольга 473 Наследие Югры 1773
2016 Молданова Надежда 473 Наследие Югры 1773
2016 Рыкова Ольга 367 The "A" team 640
2016 Чиркова Валерия 367 The "A" team 640
2016 Солодкова Елена 367 The "A" team 640
2016 Мохтарова Ирина 367 The "A" team 640
2015 Бакланов Николай 381 10 миллиардов 1068
2015 Процко Наталья 181 10 миллиардов 1068
2015 Швецова Екатерина 181 10 миллиардов 1068
2015 Хамидуллин Тимур 181 10 миллиардов 1068
2014 Слюсарь Евгения 163 KAPITAN 815
2014 Слюсарь Роман 163 KAPITAN 815
2014 Богордаев Роман 163 KAPITAN 815
2014 Безденежных Константин 163 KAPITAN 815
2014 Керимов Динислам 311 Под снежком 1555
2014 Малаев Алексей 311 Под снежком 1555
2014 Курилова Маргарита 311 Под снежком 1555
2014 Деменко Александр 311 Под снежком 1555
2014 Карелин Виталий 263 Искра 488
2014 Курамшин Владимир 122 Искра 488
2014 Ганихин Тимофей 122 Искра 488
2014 Заболотнев Николай 44 Скачок 220
2014 Субботин Александр 44 Скачок 220
2014 Валитов Ильдар 44 Скачок 220
2014 Макаров Владимир 44 Скачок 220