Васильева Мария
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Неудержимые Фениксы | 467 | 1 | 8 | 3 | 4/4 | 33 |
2024 | Неудержимые Фениксы | 451 | 1 | 7 | 3 | 4/4 | 49 |
2024 | Неудержимые Фениксы | 447 | 1 | 7 | 6 | 3/8 | 0 |
2014 | Олимпус 2014 | 11 | 1 | 57 | 1 | 5/5 | 35 |
2014 | Олимпус 2014 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5/7 | 57 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Васильева Мария.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Васильева Анастасия | 82 | Неудержимые Фениксы | 663 |
2024 | Карнаухов Дмитрий | 82 | Неудержимые Фениксы | 663 |
2024 | Тимошкин Сергей | 82 | Неудержимые Фениксы | 663 |
2024 | Худоян Екатерина | 243 | Неудержимые Фениксы | 663 |
2014 | Петров Евгений | 92 | Олимпус 2014 | 368 |
2014 | Мухаметшина Альбина | 92 | Олимпус 2014 | 368 |
2014 | Яруткин Анатолий | 149 | Олимпус 2014 | 368 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2022 | Копов Сергей | 231 | NIKA | 805 |
2022 | Рахманов Денис | 161 | NIKA | 805 |
2022 | Лисицын Максим | 358 | NIKA | 805 |
2022 | Озаренчук Наталия | 231 | NIKA | 805 |
2021 | Теллин Евгений | 57 | ФРП ЧР | 320 |
2021 | Зверев Александр | 57 | ФРП ЧР | 320 |
2021 | Карпова Татьяна | 57 | ФРП ЧР | 320 |