Коробова Юлия
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | VSE1 | 93 | 1 | 17 | 4 | 6/8 | 60 |
2016 | VSE1 | 87 | 1 | 7 | 7 | 7/8 | 33 |
2016 | VSE1 | 81 | 1 | 16 | 8 | 6/8 | 43 |
2015 | 10 килобайт | 66 | 1 | 43 | 2 | 3/5 | 47 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Коробова Юлия.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Шемякина Ирина | 136 | VSE1 | 655 |
2016 | Сердюков Александр | 270 | VSE1 | 655 |
2016 | Яптик Диана | 200 | VSE1 | 655 |
2015 | Чупраков Александр | 47 | 10 килобайт | 235 |
2015 | Репина Екатерина | 47 | 10 килобайт | 235 |
2015 | Сердюков Александр | 47 | 10 килобайт | 235 |
2015 | Попыванова Ксения | 47 | 10 килобайт | 235 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Ефимов Никита | 134 | Легион | 900 |
2017 | Хачатрян Арам | 134 | Легион | 900 |
2017 | Росляков Михаил | 181 | Легион | 900 |
2017 | Смирнов Демид | 181 | Легион | 900 |
2014 | Буйко Никита | 64 | Inclusive* | 320 |
2014 | Нелюбина Юлия | 64 | Inclusive* | 320 |
2014 | Гусева Анастасия | 64 | Inclusive* | 320 |
2014 | Елшанская Кристина | 64 | Inclusive* | 320 |