Марьина Юлия
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Black and white from Vyatsu | 93 | 1 | 15 | 5 | 4/8 | 64 |
| 2016 | Black and white from Vyatsu | 87 | 1 | 4 | 5 | 8/8 | 29 |
| 2016 | Black and white from Vyatsu | 81 | 1 | 13 | 6 | 3/8 | 67 |
| 2015 | Девчата ВятГУ | 66 | 1 | 8 | 1 | 5/5 | 37 |
| 2015 | Девчата ВятГУ | 56 | 1 | 58 | 2 | 4/8 | 59 |
| 2014 | Denis-i-ko | 11 | 1 | 28 | 1 | 5/8 | 54 |
| 2014 | Denis-i-ko | 7 | 2 | 27 | 3 | 2/5 | 65 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Марьина Юлия.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Максютова Анжела | 247 | Black and white from Vyatsu | 1065 |
| 2016 | Гусейнзаде Рафик | 482 | Black and white from Vyatsu | 1065 |
| 2016 | Павлова Юлия | 256 | Black and white from Vyatsu | 1065 |
| 2015 | Филимонова Анна | 401 | Девчата ВятГУ | 631 |
| 2015 | Кабакова Анастасия | 335 | Девчата ВятГУ | 631 |
| 2014 | Корепанова Виктория | 119 | Denis-i-ko | 595 |
| 2014 | Павлова Юлия | 119 | Denis-i-ko | 595 |
| 2014 | Швецов Денис | 119 | Denis-i-ko | 595 |
| 2014 | Шутова Жанна | 887 | Denis-i-ko | 595 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.