Марьина Юлия

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2016 Black and white from Vyatsu 93 1 15 5 4/8 64
2016 Black and white from Vyatsu 87 1 4 5 8/8 29
2016 Black and white from Vyatsu 81 1 13 6 3/8 67
2015 Девчата ВятГУ 66 1 8 1 5/5 37
2015 Девчата ВятГУ 56 1 58 2 4/8 59
2014 Denis-i-ko 11 1 28 1 5/8 54
2014 Denis-i-ko 7 2 27 3 2/5 65

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Марьина Юлия.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2016 Максютова Анжела 247 Black and white from Vyatsu 1065
2016 Гусейнзаде Рафик 482 Black and white from Vyatsu 1065
2016 Павлова Юлия 256 Black and white from Vyatsu 1065
2015 Филимонова Анна 401 Девчата ВятГУ 631
2015 Кабакова Анастасия 335 Девчата ВятГУ 631
2014 Корепанова Виктория 119 Denis-i-ko 595
2014 Павлова Юлия 119 Denis-i-ko 595
2014 Швецов Денис 119 Denis-i-ko 595
2014 Шутова Жанна 887 Denis-i-ko 595

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2019 Пластинина Надежда 289 Кусь 2.0 2343
2019 Коноплева Анна 289 Кусь 2.0 2343
2019 Белоглазова Олеся 511 Кусь 2.0 2343
2019 Батенева Юлия 367 Кусь 2.0 2343
2018 Химей Татьяна 160 ВятГУ 1455
2018 Ардашев Михаил 160 ВятГУ 1455
2018 Жилин Александр 160 ВятГУ 1455
2018 Кузьмичева Екатерина 640 ВятГУ 1455
2018 Ильина Дарья 121 Korrida 845
2018 Столбова Влада 121 Korrida 845
2018 Казанцева Татьяна 121 Korrida 845
2017 Бухвалова Анастасия 87 Грешники 949
2017 Буторина Ирина 254 Грешники 949
2016 Шкарпицкая Ксения 15 VyatChallenge 346
2016 Беляева Анастасия 28 VyatChallenge 346
2016 Головёнкин Дмитрий 128 VyatChallenge 346
2016 Колесникова Елизавета 241 Престиж 1514
2016 Степанов Михаил 776 Престиж 1514
2016 Тимохин Артем 838 Престиж 1514
2016 Леушина Анастасия 315 СОЮЖН 2415
2016 Паршин Александр 943 СОЮЖН 2415
2016 Шахматова Юлия 479 СОЮЖН 2415
2016 Печенкина Олеся 584 СОЮЖН 2415
2015 Тимкин Матвей 114 Black Water Вятгу 456
2015 Решетникова Юлия 281 Black Water Вятгу 456
2015 Дербенева Наталья 281 Black Water Вятгу 456
2014 Кощеева Наталья 64 5+0 ВятГУ 320
2014 Мильчакова Елена 64 5+0 ВятГУ 320
2014 Усенко Юлия 64 5+0 ВятГУ 320