Тетенькина Ольга
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | АБВГДейка | 259 | 1 | 8 | 2 | 1/5 | 95 |
2019 | АБВГДейка | 256 | 1 | 15 | 5 | 3/7 | 83 |
2019 | АБВГДейка | 254 | 1 | 5 | 3 | 1/8 | 83 |
2017 | Black Swan | 126 | 1 | 52 | 1 | 8/8 | 33 |
2017 | Black Swan | 121 | 1 | 42 | 5 | 3/7 | 71 |
2016 | Tornado | 105 | 1 | 7 | 1 | 2/6 | 87 |
2016 | Tornado | 93 | 1 | 13 | 3 | 1/7 | 95 |
2016 | Tornado | 87 | 1 | 9 | 8 | 1/8 | 76 |
2016 | Tornado | 81 | 1 | 2 | 6 | 5/8 | 63 |
2015 | Мы здесь не случайно | 69 | 1 | 2 | 1 | 1/8 | 82 |
2015 | Мы здесь не случайно | 66 | 1 | 18 | 6 | 2/7 | 59 |
2015 | Мы здесь не случайно | 56 | 1 | 24 | 3 | 4/8 | 56 |
2014 | ВятГУ ФЭМ | 17 | 1 | 2 | 7 | 3/8 | 89 |
2014 | ВятГУ ФЭМ | 11 | 1 | 30 | 4 | 2/8 | 60 |
2014 | ВятГУ ФЭМ | 7 | 4 | 20 | 3 | 1/8 | 66 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Тетенькина Ольга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Антошков Андрей | 1067 | АБВГДейка | 6766 |
2019 | Беспятых Александр | 1601 | АБВГДейка | 6766 |
2019 | Петин Игорь | 1585 | АБВГДейка | 6766 |
2019 | Державин Александр | 2573 | АБВГДейка | 6766 |
2017 | Паршин Александр | 104 | Black Swan | 2825 |
2017 | Крестьянинова Анна | 425 | Black Swan | 2825 |
2017 | Казаковцева Наталья | 622 | Black Swan | 2825 |
2017 | Холкин Анатолий | 911 | Black Swan | 2825 |
2014 | Казаковцева Наталья | 215 | ВятГУ ФЭМ | 1075 |
2014 | Бякова Светлана | 215 | ВятГУ ФЭМ | 1075 |
2014 | Беспятых Александр | 215 | ВятГУ ФЭМ | 1075 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.