Давлетшин Ринат
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2000 | 103 | 1 | 1 | 3 | 4/6 | 79 |
2016 | 2000 | 97 | 1 | 3 | 6 | 1/6 | 80 |
2016 | 2000 | 92 | 1 | 13 | 2 | 1/7 | 95 |
2016 | 2000 | 81 | 1 | 8 | 2 | 3/8 | 93 |
2015 | поПытка | 61 | 1 | 44 | 3 | 6/8 | 0 |
2014 | Проба пера | 7 | 3 | 2 | 1 | 24/5 | 26 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Давлетшин Ринат.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Сингизов Ильдус | 688 | 2000 | 1807 |
2016 | Иванов Андрей | 373 | 2000 | 1807 |
2016 | Садыков Эмиль | 373 | 2000 | 1807 |
2015 | Давлетшин Дамир | 295 | поПытка | 104 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Давлетшин Ильдар | 269 | alfa-kodeks | 1102 |
2016 | Давлетшин Тимур | 269 | alfa-kodeks | 1102 |
2016 | Давлетшин Ильшат | 269 | alfa-kodeks | 1102 |
2015 | Сингизова Наркас | 157 | Мёд | 1180 |
2015 | Зарянин Александр | 603 | Мёд | 1180 |
2015 | Зарянина Лилия | 603 | Мёд | 1180 |
2014 | Зарянин Владислав | 731 | ЭДЕМ | 736 |