Пустоветов Сергей
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | IBetOnU | 92 | 1 | 46 | 7 | 3/8 | 54 |
2016 | IBetOnU | 81 | 1 | 18 | 4 | 2/8 | 79 |
2014 | Great_Union | 21 | 1 | 24 | 4 | 8/8 | 49 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Пустоветов Сергей.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Якушева Елена | 133 | IBetOnU | 896 |
2016 | Богатырев Александр | 262 | IBetOnU | 896 |
2016 | Хисамов Эльдар | 224 | IBetOnU | 896 |
2016 | Пащенко Георгий | 224 | IBetOnU | 896 |
2014 | Бессарабов Дмитрий | 49 | Great_Union | 245 |
2014 | Молодцов Никита | 49 | Great_Union | 245 |
2014 | Цихоцкий Феликс | 49 | Great_Union | 245 |
2014 | Никонов Матвей | 49 | Great_Union | 245 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Kadyrov Dmitry | 129 | Forza | 649 |
2017 | Красильщик Евгений | 129 | Forza | 649 |
2017 | Попов Сергей | 129 | Forza | 649 |
2015 | Талипов Михаил | 0 | WLWOB | 152 |
2015 | Чепыжова Алена | 0 | WLWOB | 152 |
2015 | Артем Григорянц | 61 | WLWOB | 152 |
2014 | Шувалов Евгений | 368 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Дерендяев Илья | 449 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Трушков Василий | 91 | PILOTVERTOLETA | 455 |