Кирилов Максим
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Отцы и дети | 263 | 1 | 4 | 1 | 1/3 | 100 |
2019 | Отцы и дети | 259 | 1 | 8 | 1 | 2/5 | 94 |
2019 | Отцы и дети | 256 | 1 | 13 | 2 | 1/7 | 89 |
2019 | Отцы и дети | 254 | 1 | 4 | 8 | 1/8 | 91 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 199 | 1 | 15 | 5 | 1/5 | 100 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 195 | 1 | 5 | 5 | 1/5 | 100 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 191 | 1 | 9 | 1 | 1/8 | 96 |
2018 | GOODGOODGOODNOTBAD | 189 | 1 | 14 | 5 | 3/7 | 0 |
2017 | Сила Урала | 168 | 1 | 2 | 6 | 1/8 | 85 |
2017 | Сила Урала | 150 | 1 | 1 | 2 | 1/8 | 87 |
2017 | Сила Урала | 145 | 1 | 1 | 4 | 2/6 | 84 |
2017 | Сила Урала | 126 | 1 | 53 | 5 | 1/8 | 96 |
2017 | Сила Урала | 121 | 1 | 57 | 5 | 4/7 | 70 |
2016 | GOODGOODGOODNOTBAD | 103 | 1 | 2 | 1 | 1/8 | 75 |
2016 | GOODGOODGOODNOTBAD | 97 | 1 | 7 | 4 | 1/6 | 100 |
2016 | GOODGOODGOODNOTBAD | 92 | 1 | 26 | 6 | 1/8 | 83 |
2016 | GOODGOODGOODNOTBAD | 81 | 1 | 10 | 2 | 1/8 | 100 |
2015 | young bankers | 69 | 1 | 12 | 8 | 1/8 | 79 |
2015 | young bankers | 67 | 1 | 30 | 6 | 1/7 | 93 |
2015 | young bankers | 63 | 1 | 39 | 8 | 1/8 | 90 |
2015 | young bankers | 56 | 1 | 8 | 7 | 8/8 | 28 |
2014 | young bankers | 28 | 1 | 1 | 5 | 1/5 | 76 |
2014 | young bankers | 7 | 1 | 42 | 1 | 4/6 | 61 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Кирилов Максим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Щербаков Константин | 374 | Отцы и дети | 5794 |
2019 | Ионин Сергей | 1092 | Отцы и дети | 5794 |
2019 | Карамов Марс | 1877 | Отцы и дети | 5794 |
2019 | Зырянов Вячеслав | 574 | Отцы и дети | 5794 |
2018 | Устюжанина Наталья | 296 | GOODGOODGOODNOTBAD | 5523 |
2018 | Крысанова Анастасия | 1680 | GOODGOODGOODNOTBAD | 5523 |
2016 | Дерендяев Илья | 449 | GOODGOODGOODNOTBAD | 2804 |
2015 | Глазкова Юлия | 614 | young bankers | 1708 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Dzhuraeva Anora | 177 | GM | 2388 |
2019 | Лахтер Марк | 177 | GM | 2388 |
2019 | Карачёв Денис | 177 | GM | 2388 |
2019 | Сенникова Анастасия | 177 | GM | 2388 |
2016 | Афонина Дарья | 187 | Морские котики | 1175 |
2016 | Аносова Анастасия | 187 | Морские котики | 1175 |
2016 | Стаколкина Ольга | 187 | Морские котики | 1175 |
2014 | Шувалов Евгений | 368 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Трушков Василий | 91 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Хисамов Эльдар | 224 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Пащенко Георгий | 224 | PILOTVERTOLETA | 455 |
2014 | Карев Юрий | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |
2014 | Алексеев Александр | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |
2014 | Щербаков Константин | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |
2014 | Кузнецова Эльвира | 200 | OldSchool Kuz`ma | 1000 |