Мараховка Иван
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ugra Synergy | 184 | 1 | 8 | 4 | 5/8 | 58 |
2018 | Ugra Synergy | 178 | 1 | 2 | 7 | 7/8 | 53 |
2014 | Gold Carrot | 20 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 40 |
2014 | Gold Carrot | 11 | 1 | 32 | 3 | 2/7 | 70 |
2014 | Gold Carrot | 7 | 1 | 17 | 6 | 5/6 | 69 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Мараховка Иван.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Заика Павел | 111 | Ugra Synergy | 734 |
2018 | Симушев Михаил | 111 | Ugra Synergy | 734 |
2018 | Сайфутдинов Эдуард | 111 | Ugra Synergy | 734 |
2018 | Кижаев Алексей | 111 | Ugra Synergy | 734 |
2014 | Кижаев Алексей | 179 | Gold Carrot | 895 |
2014 | Волк-Леванович Илья | 179 | Gold Carrot | 895 |
2014 | Ерицян Лилит | 318 | Gold Carrot | 895 |
2014 | Никифоров Александр | 179 | Gold Carrot | 895 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Дронов Алексей | 230 | Чёрный лис | 735 |
2018 | Борисова Екатерина | 139 | Чёрный лис | 735 |
2018 | Боровихин Антон | 139 | Чёрный лис | 735 |