Байнова Екатерина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Братья Гавс. Перезагрузка | 67 | 1 | 25 | 1 | 3/7 | 63 |
| 2015 | Братья Гавс. Перезагрузка | 63 | 2 | 2 | 1 | 1/8 | 78 |
| 2014 | Serious series | 21 | 1 | 36 | 5 | 1/7 | 73 |
| 2014 | Serious series | 12 | 1 | 2 | 7 | 8/8 | 11 |
| 2014 | Serious series | 11 | 1 | 5 | 1 | 1/5 | 68 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Байнова Екатерина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Муравьев Михаил | 141 | Братья Гавс. Перезагрузка | 886 |
| 2015 | Пономарев Ярослав | 311 | Братья Гавс. Перезагрузка | 886 |
| 2015 | Быкова Ольга | 141 | Братья Гавс. Перезагрузка | 886 |
| 2014 | Ратников Олег | 152 | Serious series | 760 |
| 2014 | Чурсин Максим | 152 | Serious series | 760 |
| 2014 | Новикова Анна | 152 | Serious series | 760 |
| 2014 | Дале Давид | 152 | Serious series | 760 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Алиев Денис | 170 | Братья Гавс | 850 |
| 2014 | Пугачев Андрей | 170 | Братья Гавс | 850 |
| 2014 | Муравьев Михаил | 170 | Братья Гавс | 850 |
| 2014 | Смирнов Евгений | 170 | Братья Гавс | 850 |