Суслов Дмитрий

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2016 Блэкджек 95 1 41 1 1/1 0
2015 Блэкджек 57 2 1 1 9/1 0
2015 Блэкджек 56 2 1 1 9/1 0

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Суслов Дмитрий.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2017 Климчук Елена 0 Блэкджек 758
2017 Алешков Андрей 689 Блэкджек 758
2017 Кабешов Александр 69 Блэкджек 758
2016 Кочетов Евгений 0 Блэкджек 233
2016 Кочетов Евгений 279 Блэкджек 233
2016 Шестаков Дмитрий 36 Блэкджек 233
2015 Соломатин Кирилл 0 Блэкджек 197
2015 Батанов Павел 0 Блэкджек 197
2015 Иванилов Александр 0 Блэкджек 197
2014 Родионов Виталий 0 White horse 0
2014 Нечаев Рафаэль 0 White horse 0

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2018 Медведкина Евгения 82 Блекджек 1677
2018 Оганесян Давид 658 Блекджек 1677
2018 Золотарева Наталья 658 Блекджек 1677
2016 Суслов Дмитрий 0 ИОРСИ 0
2016 Миронов Андрей 69 ОргЮгры 138
2016 Быстрова Дарья 689 Ingenious 2756
2016 Росляков Дмитрий 689 Ingenious 2756
2016 Перминова Елена 689 Ingenious 2756
2015 Савотченко Александр 149 MEGISTON 831
2015 Киселев Дмитрий 149 MEGISTON 831
2015 Гребенников Артем 149 MEGISTON 831
2015 Харламова Надежда 187 MEGISTON 831
2014 Дороганова Оксана 48 Ticket to ride 240
2014 Зайцев Михаил 48 Ticket to ride 240
2014 Трифонова Татьяна 48 Ticket to ride 240
2014 Филимошкин Павел 48 Ticket to ride 240
2014 Парфиров Антон 36 HereComesTheMoney 144
2014 Шестаков Денис 36 HereComesTheMoney 144
2014 Денина Галина 36 HereComesTheMoney 144
2014 Шоптенко Вячеслав 0 Блэкджек 0