Лебедев Владимир
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | TopTEU | 63 | 1 | 28 | 6 | 6/7 | 47 |
| 2015 | TopTEU | 56 | 1 | 46 | 1 | 4/8 | 57 |
| 2014 | TEU POWER | 7 | 3 | 29 | 4 | 16/8 | 48 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Лебедев Владимир.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ковакин Андрей | 386 | TopTEU | 821 |
| 2015 | Шорникова Наталья | 386 | TopTEU | 821 |
| 2015 | Арбатский Роман | 386 | TopTEU | 821 |
| 2014 | Лобарев Максим | 48 | TEU POWER | 240 |
| 2014 | Невьянцева Валерия | 48 | TEU POWER | 240 |
| 2014 | Кузнецов Петр | 48 | TEU POWER | 240 |
| 2014 | Аксенов Семен | 167 | TEU POWER | 240 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Титаев Артур | 119 | Guntai | 524 |
| 2016 | Кошелев Константин | 119 | Guntai | 524 |
| 2016 | Федоров Константин | 119 | Guntai | 524 |
| 2016 | Толстогузова Юлия | 163 | SPbSt | 1321 |
| 2014 | Шаманин Сергей | 119 | Smyrfiki | 595 |
| 2014 | Цырульник Никита | 119 | Smyrfiki | 595 |