Якимчук Александр
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | iВолки | 255 | 1 | 1 | 4 | 3/8 | 58 |
2019 | iВолки | 251 | 1 | 4 | 8 | 3/8 | 60 |
2019 | iВолки | 249 | 1 | 2 | 5 | 4/8 | 81 |
2017 | UgraMIX | 149 | 1 | 5 | 3 | 6/6 | 0 |
2017 | UgraMIX | 131 | 1 | 50 | 7 | 3/8 | 77 |
2017 | UgraMIX | 121 | 1 | 49 | 8 | 8/8 | 22 |
2016 | UgraMIX | 98 | 1 | 29 | 5 | 5/8 | 46 |
2016 | UgraMIX | 91 | 1 | 1 | 5 | 4/8 | 81 |
2016 | UgraMIX | 79 | 1 | 9 | 1 | 7/7 | 24 |
2014 | Котики | 7 | 1 | 16 | 4 | 12/6 | 47 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Якимчук Александр.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Захаров Алексей | 199 | iВолки | 1195 |
2019 | Хасаншин Линар | 199 | iВолки | 1195 |
2019 | Пачганов Степан | 301 | iВолки | 1195 |
2017 | Петроченко Владислав | 297 | UgraMIX | 1374 |
2017 | Дюбко Ирина | 570 | UgraMIX | 1374 |
2017 | Татьянкин Виталий | 691 | UgraMIX | 1374 |
2014 | Русаков Григорий | 47 | Котики | 235 |
2014 | Аникин Максим | 47 | Котики | 235 |
2014 | Цимахович Сергей | 47 | Котики | 235 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2022 | Татьянкин Владислав | 121 | VForme.club | 933 |
2022 | Татьянкина Ирина | 121 | VForme.club | 933 |
2018 | татьянкин владислав | 180 | В-ФОРМЕ.РФ | 1320 |
2016 | Шайгарданов Илсур | 102 | Удар | 510 |
2016 | Рамазанов Артур | 102 | Удар | 510 |
2016 | Курбанова Разият | 102 | Удар | 510 |
2016 | Стрельников Игорь | 102 | Удар | 510 |
2015 | Брякунова Марина | 140 | UgraMIX | 700 |
2015 | Шмыкова Дарья | 140 | UgraMIX | 700 |
2015 | Арасланова Евгения | 140 | UgraMIX | 700 |