Костина Екатерина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35-й Элемент | 576 | 1 | 1 | 5 | 2/6 | 85 |
| 2025 | 35-й Элемент | 566 | 1 | 5 | 4 | 3/8 | 85 |
| 2025 | 35-й Элемент | 560 | 1 | 11 | 3 | 2/5 | 90 |
| 2024 | Налоговый десант | 505 | 1 | 5 | 1 | 2/7 | 90 |
| 2024 | Налоговый десант | 504 | 1 | 5 | 2 | 3/4 | 33 |
| 2024 | Налоговый десант | 503 | 1 | 4 | 7 | 2/8 | 64 |
| 2024 | Налоговый десант | 498 | 1 | 4 | 1 | 1/4 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Костина Екатерина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шишулин Руслан | 260 | 35-й Элемент | 2065 |
| 2025 | Станотин Дмитрий | 510 | 35-й Элемент | 2065 |
| 2025 | Тедеева Кристина | 275 | 35-й Элемент | 2065 |
| 2025 | Телицын Виктор | 510 | 35-й Элемент | 2065 |
| 2024 | Лимонова Анна | 505 | Налоговый десант | 1250 |
| 2024 | Картышов Руслан | 505 | Налоговый десант | 1250 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Новиков Альберт | 255 | Альбус Дамблдор | 1265 |
| 2024 | Гамова Евгения | 15 | Техноиндиго | 60 |
| 2024 | Шанава Анастасия | 15 | Техноиндиго | 60 |
| 2024 | Погорельский Владимир | 15 | Техноиндиго | 60 |