Картышов Руслан
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Альбус Дамблдор | 566 | 1 | 5 | 7 | 2/8 | 89 |
2025 | Альбус Дамблдор | 560 | 1 | 10 | 2 | 2/6 | 81 |
2024 | Налоговый десант | 505 | 1 | 5 | 1 | 2/7 | 90 |
2024 | Налоговый десант | 504 | 1 | 5 | 2 | 3/4 | 33 |
2024 | Налоговый десант | 503 | 1 | 4 | 7 | 2/8 | 64 |
2024 | Налоговый десант | 498 | 1 | 4 | 1 | 1/4 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Картышов Руслан.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Новиков Альберт | 170 | Альбус Дамблдор | 1010 |
2025 | Лимонова Анна | 420 | Альбус Дамблдор | 1010 |
2024 | Станотин Дмитрий | 425 | Налоговый десант | 1250 |
2024 | Костина Екатерина | 425 | Налоговый десант | 1250 |
2024 | Телицын Виктор | 425 | Налоговый десант | 1250 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Шишулин Руслан | 175 | 35-й Элемент | 1640 |
2025 | Тедеева Кристина | 190 | 35-й Элемент | 1640 |