Бусарова Лайсира
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | КИВАЛТОН | 565 | 1 | 4 | 5 | 1/8 | 78 |
2025 | КИВАЛТОН | 561 | 1 | 3 | 2 | 4/8 | 58 |
2024 | Монополия 2024 | 501 | 1 | 2 | 3 | 2/8 | 44 |
2024 | Монополия 2024 | 492 | 1 | 8 | 8 | 2/8 | 81 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Бусарова Лайсира.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Якимова Юлия | 136 | КИВАЛТОН | 805 |
2025 | Новожилова Екатерина | 136 | КИВАЛТОН | 805 |
2025 | Гаврилова Лейсан | 136 | КИВАЛТОН | 805 |
2025 | Кононова Алёна | 136 | КИВАЛТОН | 805 |
2024 | Бояринцева Евгения | 125 | Монополия 2024 | 625 |
2024 | Лекомцева Ирина | 125 | Монополия 2024 | 625 |
2024 | Костенкова Татьяна | 125 | Монополия 2024 | 625 |
2024 | Утробин Дмитрий | 171 | Монополия 2024 | 625 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Моисеева Александра | 46 | Монополия 2025 | 263 |
2025 | Торопова Ольга | 46 | Монополия 2025 | 263 |