Ростовская Яна
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Эльбрус | 552 | 1 | 5 | 3 | 3/7 | 79 |
| 2025 | Эльбрус | 523 | 1 | 1 | 5 | 1/6 | 76 |
| 2024 | Эльбрус | 503 | 1 | 19 | 5 | 6/7 | 56 |
| 2024 | Эльбрус | 485 | 1 | 1 | 4 | 1/4 | 78 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Ростовская Яна.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Кошелев Кирилл | 155 | Эльбрус | 1458 |
| 2025 | Рыбаков Николай | 289 | Эльбрус | 1458 |
| 2025 | Кумыков Али | 289 | Эльбрус | 1458 |
| 2025 | Заплавная Виктория | 436 | Эльбрус | 1458 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Прокошин Максим | 147 | Патриот 99 | 735 |
| 2023 | Карпов Александр | 147 | Патриот 99 | 735 |
| 2023 | Терновская Дарья | 147 | Патриот 99 | 735 |
| 2023 | Ростовская Яна | 205 | Патриот 99 | 735 |