Хаирова Ирина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Команда Южморгеологии | 505 | 1 | 3 | 4 | 2/7 | 82 |
| 2024 | Команда Южморгеологии | 503 | 1 | 10 | 1 | 2/4 | 70 |
| 2024 | Команда Южморгеологии | 484 | 1 | 1 | 4 | 2/6 | 93 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Хаирова Ирина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Жукова Ангелина | 245 | Команда Южморгеологии | 1225 |
| 2024 | Коваль Антон | 245 | Команда Южморгеологии | 1225 |
| 2024 | Коваль Марина | 245 | Команда Южморгеологии | 1225 |
| 2024 | Леонтьев Иван | 690 | Команда Южморгеологии | 1225 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Мухаметшина Ильгиза | 445 | INTELL | 1580 |
| 2025 | Леонтьева Рина | 445 | INTELL | 1580 |