Лопашенко Наталья
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | БШ МВА03 | 473 | 1 | 2 | 2 | 2/4 | 25 |
| 2024 | БШ МВА03 | 469 | 1 | 4 | 2 | 2/5 | 63 |
| 2024 | БШ МВА03 | 451 | 1 | 3 | 6 | 2/7 | 63 |
| 2024 | БШ МВА03 | 447 | 1 | 3 | 3 | 6/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Лопашенко Наталья.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Шушарин Алексей | 151 | БШ МВА03 | 755 |
| 2024 | Алфёрова Анастасия | 151 | БШ МВА03 | 755 |
| 2024 | Кунцевич Дмитрий | 151 | БШ МВА03 | 755 |
| 2024 | Калинина Любава | 413 | БШ МВА03 | 755 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шушарин Алексей | 262 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1943 |
| 2025 | Полухин Иван | 363 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1943 |
| 2025 | Шило Сергей | 364 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1943 |
| 2025 | Найденов Тимофей | 541 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1943 |