Вертелецкая Светлана
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Пятый элемент | 547 | 1 | 4 | 4 | 4/5 | 62 |
2025 | Пятый элемент | 542 | 1 | 17 | 1 | 2/5 | 88 |
2024 | БШ_УрФУ_ПП10 | 505 | 1 | 5 | 6 | 5/7 | 45 |
2024 | БШ_УрФУ_ПП10 | 503 | 1 | 6 | 3 | 4/4 | 62 |
2024 | БШ_УрФУ_ПП10 | 473 | 1 | 2 | 3 | 3/4 | 25 |
2024 | БШ_УрФУ_ПП10 | 469 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | 65 |
2024 | БШ_УрФУ_ПП10 | 467 | 1 | 14 | 5 | 5/5 | 41 |
2024 | БШ_УрФУ_ПП10 | 451 | 1 | 4 | 7 | 2/8 | 48 |
2024 | БШ_УрФУ_ПП10 | 447 | 1 | 3 | 7 | 2/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Вертелецкая Светлана.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Черемных Григорий | 150 | Пятый элемент | 1172 |
2025 | Маслов Александр | 150 | Пятый элемент | 1172 |
2025 | Черемных Дарья | 436 | Пятый элемент | 1172 |
2024 | Паньков Александр | 286 | БШ_УрФУ_ПП10 | 1144 |
2024 | Заруднев Игорь | 286 | БШ_УрФУ_ПП10 | 1144 |