Кострова Дарья
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PPC | 504 | 1 | 6 | 1 | 2/4 | 96 |
2024 | PPC | 503 | 1 | 5 | 2 | 1/5 | 94 |
2024 | PPC | 473 | 1 | 7 | 3 | 1/3 | 100 |
2024 | PPC | 469 | 1 | 9 | 1 | 1/4 | 95 |
2024 | PPC | 467 | 1 | 16 | 2 | 1/5 | 81 |
2024 | PPC | 451 | 1 | 17 | 4 | 2/4 | 87 |
2024 | PPC | 447 | 1 | 5 | 1 | 8/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Кострова Дарья.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Поляков Никита | 847 | PPC | 3181 |
2024 | Головизнина Юлия | 934 | PPC | 3181 |
2024 | Войтович Александр | 847 | PPC | 3181 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Ходаковский Александр | 463 | Automat | 1341 |