Агальцова Ольга
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Win-win | 505 | 1 | 3 | 1 | 6/7 | 24 |
| 2024 | Win-win | 503 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 50 |
| 2024 | Win-win | 459 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | 66 |
| 2024 | Win-win | 450 | 1 | 9 | 1 | 6/6 | 0 |
| 2024 | Win-win | 441 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | 100 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Агальцова Ольга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Примаченко Ирина | 427 | Win-win | 1200 |
| 2024 | Зименкова Елена | 427 | Win-win | 1200 |
| 2024 | Таланова Алёна | 240 | Win-win | 1200 |
| 2024 | Кубышева Екатерина | 427 | Win-win | 1200 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Хуснутдинова Альфия | 570 | Win-Win | 1851 |