Шевелёв Александр
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | GPN-Hantos | 499 | 1 | 1 | 4 | 7/8 | 6 |
2024 | GPN-Hantos | 471 | 1 | 2 | 2 | 1/8 | 95 |
2024 | GPN-Hantos | 469 | 1 | 9 | 4 | 3/4 | 57 |
2024 | GPN-Hantos | 468 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 100 |
2024 | GPN-Hantos | 462 | 1 | 1 | 6 | 1/7 | 98 |
2024 | GPN-Hantos | 451 | 1 | 18 | 2 | 1/4 | 100 |
2024 | GPN-Hantos | 447 | 1 | 8 | 2 | 5/6 | 0 |
2024 | GPN-Hantos | 435 | 1 | 1 | 3 | 1/8 | 100 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шевелёв Александр.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Олексей Даниил | 556 | GPN-Hantos | 3388 |
2024 | Грищенко Александр | 556 | GPN-Hantos | 3388 |
2024 | Шакиров Булат | 556 | GPN-Hantos | 3388 |
2024 | Кукарских Роман | 1164 | GPN-Hantos | 3388 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Кукарских Алина | 514 | Luanda | 2470 |
2023 | Карсаков Игорь | 1247 | Luanda | 2470 |
2023 | Саитова Альбина | 680 | Luanda | 2470 |
2022 | Сунцов Кирилл | 94 | Winners | 834 |
2022 | Обухов Матвей | 94 | Winners | 834 |
2022 | Кунижева Валерия | 276 | Winners | 834 |
2022 | Долгова Алина | 276 | Winners | 834 |