Богомолов Виталий
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ЮНИТ | 499 | 1 | 2 | 3 | 5/7 | 14 |
2024 | ЮНИТ | 471 | 1 | 6 | 2 | 3/6 | 68 |
2024 | ЮНИТ | 462 | 1 | 7 | 4 | 2/7 | 78 |
2024 | ЮНИТ | 448 | 1 | 12 | 2 | 1/5 | 80 |
2024 | ЮНИТ | 435 | 1 | 11 | 4 | 1/8 | 77 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Богомолов Виталий.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Шлерт Владимир | 317 | ЮНИТ | 1906 |
2024 | Сайпуллаев Роман | 317 | ЮНИТ | 1906 |
2024 | Драницын Александр | 317 | ЮНИТ | 1906 |
2024 | Новиков Илья | 638 | ЮНИТ | 1906 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2022 | Голубев Вячеслав | 129 | ЮНИТ | 832 |
2022 | Горустович Кирилл | 675 | ЮНИТ | 832 |
2021 | Копенина Татьяна | 192 | Экономисты | 576 |
2021 | Куклина Кристина | 192 | Экономисты | 576 |