РАЗДЫМАХА Станислав
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | АО ХМГЭС | 503 | 1 | 1 | 6 | 1/7 | 81 |
| 2024 | АО ХМГЭС | 499 | 1 | 1 | 5 | 1/8 | 100 |
| 2024 | АО ХМГЭС | 471 | 1 | 3 | 3 | 1/8 | 98 |
| 2024 | АО ХМГЭС | 462 | 1 | 4 | 1 | 2/8 | 74 |
| 2024 | АО ХМГЭС | 448 | 1 | 2 | 1 | 2/6 | 92 |
| 2024 | АО ХМГЭС | 435 | 1 | 1 | 6 | 2/8 | 80 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с РАЗДЫМАХА Станислав.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Сигуев Виталий | 867 | АО ХМГЭС | 4025 |
| 2024 | Сычугова Юлия | 1242 | АО ХМГЭС | 4025 |
| 2024 | Крюкова Алёна | 1242 | АО ХМГЭС | 4025 |
| 2024 | Архипюк Александр | 1517 | АО ХМГЭС | 4025 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Крохалев Максим | 375 | ООО ХМГЭС | 2150 |
| 2023 | Мунтяну Василий | 375 | ООО ХМГЭС | 2150 |
| 2020 | Шнякин Максим | 914 | Mega-business86 | 1732 |
| 2020 | Туманова Наталья | 275 | Mega-business86 | 1732 |
| 2020 | Ткачук Ян | 275 | Mega-business86 | 1732 |
| 2020 | Морозова Алина | 632 | Mega-business86 | 1732 |