Шамко Артём
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Фулл-Хаус | 471 | 1 | 6 | 4 | 4/6 | 53 |
2024 | Фулл-Хаус | 462 | 1 | 5 | 3 | 6/8 | 55 |
2024 | Фулл-Хаус | 448 | 1 | 12 | 3 | 3/5 | 64 |
2024 | Фулл-Хаус | 435 | 1 | 11 | 2 | 7/8 | 50 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шамко Артём.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Бух Макар | 222 | Фулл-Хаус | 1586 |
2024 | Афанасьев Кирилл | 222 | Фулл-Хаус | 1586 |
2024 | Грабко Виолетта | 460 | Фулл-Хаус | 1586 |
2024 | Шарафутдинова Юлия | 460 | Фулл-Хаус | 1586 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Шахбанов Ислам | 238 | КАЛЛИСТО | 1190 |
2023 | Филиппова Валерия | 238 | КАЛЛИСТО | 1190 |
2023 | Полякова Анна | 238 | КАЛЛИСТО | 1190 |