Бакалов Станислав
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Место Купера | 556 | 1 | 5 | 3 | 7/7 | 34 |
| 2025 | Место Купера | 547 | 1 | 6 | 4 | 3/5 | 80 |
| 2025 | Место Купера | 542 | 1 | 9 | 6 | 4/6 | 84 |
| 2023 | Romana | 385 | 1 | 9 | 8 | 6/8 | 75 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Бакалов Станислав.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Фадеева Любовь | 198 | Место Купера | 1065 |
| 2025 | Артёмова Александра | 198 | Место Купера | 1065 |
| 2025 | Шкуратова Анастасия | 198 | Место Купера | 1065 |
| 2025 | Смирнов Денис | 198 | Место Купера | 1065 |
| 2023 | Савельев Игорь | 75 | Romana | 225 |
| 2023 | Краснова Марина | 75 | Romana | 225 |
| 0 | Гайфутдинова Оксана | 127 | КАНпус 131 | 0 |
| 0 | Алиакберова Аида | 127 | КАНпус 131 | 0 |
| 0 | Ахаева Ксения | 127 | КАНпус 131 | 0 |
| 0 | Иванова Алёна | 271 | КАНпус 131 | 0 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Кузнецова Виктория | 127 | Маркетинговый КАНпус | 779 |
| 2024 | Кузнецова Виктория | 144 | Силком | 288 |
| 2024 | ФАДЕЕВА ЛЮБОВЬ | 144 | Серые кардиналы трафика | 1262 |
| 2024 | Гайфутдинова Оксана | 144 | Серые кардиналы трафика | 1262 |
| 2024 | Бакалов Станислав | 686 | Серые кардиналы трафика | 1262 |