Найденов Тимофей
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | БШ_УрФУ_MBA1 | 563 | 1 | 3 | 1 | 4/8 | 78 |
2025 | БШ_УрФУ_MBA1 | 543 | 1 | 18 | 1 | 1/3 | 100 |
2024 | Агенты 096! | 505 | 1 | 3 | 3 | 3/7 | 50 |
2024 | Агенты 096! | 503 | 1 | 15 | 2 | 2/3 | 61 |
2024 | Агенты 096! | 489 | 1 | 1 | 3 | 2/4 | 94 |
2023 | БШ_MBA03 | 385 | 1 | 2 | 3 | 4/7 | 74 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Найденов Тимофей.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Шушарин Алексей | 178 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1523 |
2025 | Полухин Иван | 279 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1523 |
2025 | Шило Сергей | 280 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1523 |
2025 | Калинина Любава | 329 | БШ_УрФУ_MBA1 | 1523 |
2024 | Калинина Любава | 292 | Агенты 096! | 955 |
2024 | Александров Юрий | 205 | Агенты 096! | 955 |
2024 | Малова Мария | 266 | Агенты 096! | 955 |
2023 | Пузикова Наталья | 74 | БШ_MBA03 | 296 |
2023 | Плещева Екатерина | 74 | БШ_MBA03 | 296 |
2023 | Новосельченко Светлана | 74 | БШ_MBA03 | 296 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Шило Сергей | 87 | Все по 30 | 553 |
2025 | Полухин Иван | 87 | Все по 30 | 553 |
2025 | Naidenov Timofei | 87 | Все по 30 | 553 |
2024 | Акинтьева Наталья | 101 | БШ MBA06 | 404 |
2024 | Русаков Дмитрий | 101 | БШ MBA06 | 404 |
2024 | Ерохина Екатерина | 101 | БШ MBA06 | 404 |
2024 | Шаманаев Егор | 102 | БШ MBA05 | 408 |
2024 | Гильмутдинова Диана | 102 | БШ MBA05 | 408 |
2024 | Люкова Мария | 102 | БШ MBA05 | 408 |
2024 | Шушарин Алексей | 151 | БШ МВА03 | 755 |
2024 | Лопашенко Наталья | 151 | БШ МВА03 | 755 |
2024 | Алфёрова Анастасия | 151 | БШ МВА03 | 755 |
2024 | Кунцевич Дмитрий | 151 | БШ МВА03 | 755 |
2023 | Усанова Вероника | 61 | БШ_МВА | 244 |
2023 | Новоселова Вера | 61 | БШ_МВА | 244 |
2023 | Иванова Татьяна | 61 | БШ_МВА | 244 |