Сёмка Евгений
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | БШ_УрФУ Президенты | 489 | 1 | 1 | 2 | 3/4 | 63 |
2023 | БШ_ПП08 | 391 | 1 | 2 | 4 | 4/5 | 41 |
2023 | БШ_ПП08 | 385 | 1 | 4 | 2 | 5/7 | 72 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Сёмка Евгений.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Добротина Олеся | 136 | БШ_УрФУ Президенты | 449 |
2024 | Чаплыгин Станислав | 137 | БШ_УрФУ Президенты | 449 |
2023 | Смоляков Александр | 113 | БШ_ПП08 | 565 |
2023 | Стихина Анастасия | 113 | БШ_ПП08 | 565 |
2023 | Селенских Полина | 113 | БШ_ПП08 | 565 |
2023 | Сырескин Антон | 113 | БШ_ПП08 | 565 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Дегтянникова Юлия | 73 | БШ_ПП03 | 365 |
2023 | Гродская Оксана | 73 | БШ_ПП03 | 365 |
2023 | Жадков Анатолий | 73 | БШ_ПП03 | 365 |
2023 | Золотенков Максим | 73 | БШ_ПП03 | 365 |
2023 | Фомина Татьяна | 74 | БШ_ПП09 | 296 |
2023 | Чигринский Алексей | 74 | БШ_ПП09 | 296 |
2023 | Тимофеева Наталья | 74 | БШ_ПП09 | 296 |