Комарова Алёна
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Pro Team | 462 | 1 | 7 | 6 | 5/7 | 58 |
2024 | Pro Team | 451 | 1 | 12 | 1 | 7/7 | 50 |
2024 | Pro Team | 447 | 1 | 11 | 1 | 6/6 | 0 |
2024 | Pro Team | 435 | 1 | 8 | 7 | 6/7 | 65 |
2023 | PRO Team | 406 | 1 | 2 | 2 | 3/8 | 79 |
2023 | PRO Team | 394 | 1 | 5 | 7 | 2/8 | 92 |
2023 | PRO Team | 390 | 1 | 4 | 1 | 1/5 | 99 |
2023 | PRO Team | 384 | 1 | 5 | 2 | 1/5 | 100 |
2023 | PRO Team | 382 | 1 | 7 | 1 | 4/7 | 57 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Комарова Алёна.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Шаимкулов Шохзод | 600 | Pro Team | 2551 |
2024 | Marazakov Ikrom | 1351 | Pro Team | 2551 |
2023 | Базарбаев Нуржахон | 427 | PRO Team | 2459 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Карагаев Савелий | 1364 | PRO Team | 2154 |
2021 | Мамарасулов Достон | 652 | PRO Team | 2154 |
2020 | Анаркулова Сабрина | 215 | PRO team | 645 |