Биктимиров Дамир
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MAESTRO | 471 | 1 | 3 | 7 | 3/8 | 80 |
2024 | MAESTRO | 468 | 1 | 1 | 3 | 2/6 | 100 |
2024 | MAESTRO | 462 | 1 | 4 | 7 | 1/8 | 93 |
2023 | MAESTRO | 406 | 1 | 1 | 3 | 6/8 | 44 |
2023 | MAESTRO | 394 | 1 | 2 | 4 | 1/7 | 95 |
2023 | MAESTRO | 382 | 1 | 4 | 4 | 1/6 | 95 |
2023 | MAESTRO | 377 | 1 | 5 | 2 | 1/7 | 87 |
2023 | MAESTRO | 373 | 1 | 5 | 4 | 1/5 | 85 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Биктимиров Дамир.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Дорошко Алина | 679 | MAESTRO | 2870 |
2024 | Моисеева Анастасия | 679 | MAESTRO | 2870 |
2024 | Лукьянчук Надежда | 833 | MAESTRO | 2870 |
2023 | Гидион Андрей | 406 | MAESTRO | 2184 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2022 | Колмогоров Сергей | 154 | Oil-band | 770 |
2022 | Пасечник Андрей | 154 | Oil-band | 770 |
2022 | Медведев Сергей | 154 | Oil-band | 770 |
2022 | Шайдуллина Дания | 154 | Oil-band | 770 |