Гришин Михаил
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | No m. | 503 | 1 | 19 | 1 | 1/7 | 88 |
2024 | No m. | 499 | 1 | 2 | 4 | 1/7 | 100 |
2024 | No m. | 471 | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 100 |
2024 | No m. | 462 | 1 | 5 | 2 | 1/8 | 100 |
2024 | No m. | 448 | 1 | 11 | 3 | 1/6 | 94 |
2024 | No m. | 435 | 1 | 8 | 5 | 1/7 | 97 |
2023 | Красный капет | 377 | 1 | 10 | 6 | 5/7 | 45 |
2023 | Красный капет | 373 | 1 | 14 | 5 | 3/7 | 62 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Гришин Михаил.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Склифус Сергей | 579 | No m. | 2512 |
2024 | Карсаков Игорь | 1247 | No m. | 2512 |
2023 | Якушев Иван | 107 | Красный капет | 321 |
2023 | Струков Евгений | 107 | Красный капет | 321 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Кукарских Алина | 514 | Luanda | 2470 |
2023 | Кукарских Роман | 1164 | Luanda | 2470 |
2023 | Саитова Альбина | 680 | Luanda | 2470 |
2022 | Колыхан Анатолий | 154 | WeWin | 462 |
2022 | Зеленко Георгий | 154 | WeWin | 462 |